![]() |
![]() |
|
ВСЕ необходимое для замены подшипника ступицы автомобиля собрано в ремкомплекте ступицы РК ЛИМЕКС.
Экономьте время и деньги!
На данной странице представлен список запасных частей к автомобилям, предлагаемых нами к распродаже.
В случае, если информации о представленном товаре Вам будет недостаточно, то
в Данном разделе сайта
Вы найдете и сможете скачать каталоги с дополнительным описанием того или другого товара.
| Код Лимекс | Наименование, обозначение, производитель | Количество, шт. | Цена за 1шт., руб |
| Колодки тормозные для иномарок | |||
| 22328 | 108200 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 656,5 |
| 22329 | 15800 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 432,48 |
| 22331 | 17930 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 389,23 |
| 22332 | 17940 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 453,24 |
| 22333 | 21202 Колодки тормозные передние (Remsa)(комплект) | 1 | 273,54 |
| 22334 | 21212 Колодки тормозные передние (Remsa)(комплект) | 1 | 284,68 |
| 22335 | 328 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 356,37 |
| 22336 | 272 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 380,04 |
| 22337 | 27302 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 331,17 |
| 22338 | 31302 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 426,21 |
| 22339 | 329 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 361,55 |
| 22340 | 33302 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 443,62 |
| 22341 | 338 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 443,62 |
| 22342 | 39912 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 385,56 |
| 22343 | 41504 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 445,78 |
| 22344 | 41512 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 517,47 |
| 22345 | 416 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) | 1 | 380,04 |
| 22347 | 80012 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 707,86 |
| 22348 | 84200 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Nissan | 1 | 443,62 |
| 22349 | 4147 Колодки тормозные (Remsa)(комплект) Mazda | 1 | 413,08 |
| 22350 | 49108 Колодки тормозные (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 369,66 |
| 22351 | 49116 Колодки тормозные (High Level)(комплект) Mazda, Hyundai | 1 | 332,68 |
| 22352 | 49122 Колодки тормозные задние (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 221,76 |
| 22353 | 49128 Колодки тормозные задние (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 236,57 |
| 22354 | 49131 Колодки тормозные (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 295,71 |
| 22355 | 49135 Колодки тормозные (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 277,22 |
| 22356 | 49141 Колодки тормозные задние (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 332,68 |
| 22357 | 49148 Колодки тормозные задние (High Level)(комплект) Mazda | 1 | 480,59 |
| 22423 | 2090800 Колодки тормозные передние Ford (Rona)(комплект) | 1 | 712,62 |
| 22427 | 2106400 Колодки тормозные передние BMW (Rona)(комплект) | 1 | 525,25 |
| 22428 | 2117100 Колодки тормозные передние Ford (Rona)(комплект) | 1 | 376,04 |
| 22429 | 2117300 Колодки тормозные передние BMW (Rona)(комплект) | 1 | 402,63 |
| 22431 | 2129200 Колодки тормозные передние BMW (Rona)(комплект) | 1 | 500,92 |
| 22432 | 2135300 Колодки тормозные передние Opel (Rona)(комплект) | 1 | 400,26 |
| 22434 | 2141300 Колодки тормозные передние Opel (Rona)(комплект) | 1 | 587,74 |
| 22435 | 2143900 Колодки тормозные передние Mercedes-Benz (Rona)(комплект) | 1 | 499,73 |
| 22436 | 2186500 Колодки тормозные передние VW (Rona)(комплект) | 1 | 449,99 |
| 22437 | 2197400 Колодки тормозные передние Skoda (Rona)(комплект) | 1 | 512,49 |
| Комплекты ремонтные суппортов и цилиндров тормозных систем иномарок | |||
| 22701 | 1258 РК тормозного цилиндра (Autofren) | 1 | 140,88 |
| 22702 | 1419 РК тормозного цилиндра (Autofren) | 1 | 127,91 |
| 22703 | 1420 РК тормозного цилиндра (Autofren) | 1 | 136,77 |
| 22704 | 1424 РК цилиндра сцепления (Autofren) | 1 | 103,47 |
| 22705 | РК суппорта дискового тормоза | 1 | 62,82 |
| 22706 | 3428 РК тормозного цилиндра (Autofren) | 1 | 130,07 |
| 22707 | 3429 РК тормозного цилиндра (Autofren) | 1 | 123,47 |
| 22708 | 3430 РК цилиндра сцепления (Autofren) | 1 | 88,33 |
| 22709 | 3432 РК тормозного цилиндра (Autofren) | 1 | 130,07 |
| 22710 | 4101 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 107,79 |
| 22711 | 4108 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 96,88 |
| 22712 | 4153 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 75,03 |
| 22713 | 4157 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 107,91 |
| 22715 | 4160 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 133,42 |
| 22717 | 4163 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 145,31 |
| 22718 | 4214 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 105,74 |
| 22719 | 4250 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 72,87 |
| 22720 | 4427 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 142,29 |
| 22721 | 4450 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 138,28 |
| 22722 | 4520 РК тормозного суппорта (Autofren) | 1 | 141,53 |
| Комплекты крепёжные тормозных колодок для иномарок | |||
| 22801 | 1028 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 62,82 |
| 22802 | 1061 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 88,77 |
| 22803 | 1095 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 253,97 |
| 22804 | 1119 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 235,49 |
| 22805 | 1124 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 133,1 |
| 22806 | 1126 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 112,02 |
| 22807 | 1156 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 221,43 |
| 22808 | 1158 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 245,11 |
| 22809 | 1170 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 191,16 |
| 22810 | 3303 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 208,13 |
| 22812 | 636 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 153,74 |
| 22813 | 663 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 209,97 |
| 22814 | 664 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 224,02 |
| 22815 | 670 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 198,19 |
| 22816 | 675 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 251,71 |
| 22817 | 742 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 361,55 |
| 22818 | 767 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 333,76 |
| 22819 | 993 Комплект крепёжных деталей тормозных колодок (High Level) | 1 | 156,35 |
| Выжимные подшипники | |||
| 22501 | 2045 Подшипник выжимной SKF (MERCEDES C180 / C200 / C220 / 200-230 / 240 GD / 300 GD / 206-310 VOLVO 260 / 760) | 1 | 270,73 |
| 22502 | 2065 Подшипник выжимной SKF (VOLVO 100 / 240 / 260 / 260 / 740 / 760 / 780 / 940 / 960) | 1 | 284,57 |
| 22505 | 2161 Подшипник выжимной SKF (FORD Courrier / Escort / Fiesta / Orion) | 1 | 285,44 |
| 22506 | 2165 Подшипник выжимной SKF (FORD) | 1 | 714,46 |
| 22507 | 2168 Подшипник выжимной SKF (ALFA ROMEO Alfa 155 / 164; FIAT 127 / 128 / 147 / 241 / Bravo-Brava / Croma / Duna / Fiorino/Marea / Punto / Regata / Strada-Ritmo / Tempra / Tipo/Uno / X1/9 ; INNOCENTI Elba / Mille Clip ; LANCIA Dedra / Delta / Kappa / Prism | 1 | 221,43 |
| 22508 | 2184 Подшипник выжимной SKF (MERCEDES-BENZ) | 1 | 658,24 |
| 22509 | 2189 Подшипник выжимной SKF (MERCEDES-BENZ) | 1 | 323,49 |
| 22510 | 2191 Подшипник выжимной SKF (RENAULT Alpine / Espace / Fuego / R18 / R20 / R21 / R25 / R30 / Trafic) | 1 | 210,18 |
| 22512 | IR-188/150 Подшипник выжимной IRB (CITROEN-PEUGEOT-TALBOT) | 1 | 210,18 |
| 22513 | 3600 Подшипник выжимной SKF (FORD (J) Laser KIA Capital (B5) / Concord (F8) / Facelift (F8) / Siemens (F8)) | 1 | 810,47 |
| 22517 | 3151-841-001 Подшипник выжимной Sachs (Peugeot 405) | 1 | 348,57 |
| Свечи зажигания | |||
| 23201 | 6962 Свеча зажигания NGK BKR 6 E | 4 | 86,03 |
| 23202 | 1269 Свеча зажигания NGK BCPR 6 E | 4 | 89,04 |
| 23203 | 3132 Свеча зажигания NGK BCPR 6 E-11 | 4 | 86,03 |
| 23204 | 7938 Свеча зажигания NGK BKR 5 E | 4 | 86,03 |
| 23205 | 5182 Свеча зажигания NGK BKR 5 EVX11 | 4 | 362,16 |
| 23207 | 3540 Свеча зажигания NGK BKR 6 EVX11 | 4 | 318,24 |
| 23210 | 4424 Свеча зажигания NGK BPR 5 ES-11 | 4 | 67,25 |
| 23211 | 4824 Свеча зажигания NGK BPR 6 ES-11 | 4 | 64,99 |
| 23212 | 4221 Свеча зажигания NGK BR 8 ET | 4 | 279,13 |
| 23213 | 2467 Свеча зажигания NGK PTR 5 A13 | 4 | 201,55 |
| 23214 | 3784 Свеча зажигания NGK PTR 5 D10 | 4 | 205,63 |
| 23215 | 7550 Свеча зажигания NGK PZFR 6 F | 4 | 478,25 |
| 23216 | 2262 Свеча зажигания NGK ZFR 5 F-11 | 4 | 134,49 |
| 23217 | 1041 Свеча зажигания NGK ZFR 6 A-11 | 4 | 134,49 |
| 23218 | 4291 Свеча зажигания NGK ZFR 6 F-11 | 4 | 134,49 |
| Термостаты для иномарок | |||
| 23401 | 100382 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 139,26 |
| 23402 | 100482 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 130,61 |
| 23403 | 105582 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 159,15 |
| 23404 | 105988 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 117,64 |
| 23405 | 106282 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 103,8 |
| 23406 | 106288 Термостат Vernet (Франция) | 2 | 89,63 |
| 23407 | 109281 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 160,88 |
| 23408 | 109288 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 160,88 |
| 23409 | 110988 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 230,08 |
| 23410 | 120682 Термостат Vernet (Франция) | 1 | 493,03 |
| Выжимные подшипники | |||
| 22501 | 2045 Подшипник выжимной SKF (MERCEDES C180 / C200 / C220 / 200-230 / 240 GD / 300 GD / 206-310 VOLVO 260 / 760) | 1 | 270,73 |
| 22502 | 2065 Подшипник выжимной SKF (VOLVO 100 / 240 / 260 / 260 / 740 / 760 / 780 / 940 / 960) | 1 | 284,57 |
| 22505 | 2161 Подшипник выжимной SKF (FORD Courrier / Escort / Fiesta / Orion) | 1 | 285,44 |
| 22506 | 2165 Подшипник выжимной SKF (FORD) | 1 | 714,46 |
| 22507 | 2168 Подшипник выжимной SKF (ALFA ROMEO Alfa 155 / 164; FIAT 127 / 128 / 147 / 241 / Bravo-Brava / Croma / Duna / Fiorino/Marea / Punto / Regata / Strada-Ritmo / Tempra / Tipo/Uno / X1/9 ; INNOCENTI Elba / Mille Clip ; LANCIA Dedra / Delta / Kappa / Prism | 1 | 221,43 |
| 22508 | 2184 Подшипник выжимной SKF (MERCEDES-BENZ) | 1 | 658,24 |
| 22509 | 2189 Подшипник выжимной SKF (MERCEDES-BENZ) | 1 | 323,49 |
| 22510 | 2191 Подшипник выжимной SKF (RENAULT Alpine / Espace / Fuego / R18 / R20 / R21 / R25 / R30 / Trafic) | 1 | 210,18 |
| 22512 | IR-188/150 Подшипник выжимной IRB (CITROEN-PEUGEOT-TALBOT) | 1 | 210,18 |
| 22513 | 3600 Подшипник выжимной SKF (FORD (J) Laser KIA Capital (B5) / Concord (F8) / Facelift (F8) / Siemens (F8)) | 1 | 810,47 |
| 22517 | 3151-841-001 Подшипник выжимной Sachs (Peugeot 405) | 1 | 348,57 |
| Ремкомплекты ступиц для иномарок в кодах OPTIMAL | |||
| 9100022 | 100022 (GOP) | 30 | 219,19 |
| 9100090 | 100090 (GOP) | 1 | 357,56 |
| 9100098 | 100098 (GOP) | 5 | 396,46 |
| 9101010 | 101010 (GOP) | 13 | 239,07 |
| 9101016 | 101016 (GOP) | 3 | 289,96 |
| 9101024 | 101024 (GOP) | 2 | 303,94 |
| 9101044 | 101044 (GOP) | 4 | 268,43 |
| 9101064 | 101064 (GOP) | 6 | 292,06 |
| 9101102 | 101102 (GOP) | 8 | 219,52 |
| 9101108 | 101108 (GOP) | 9 | 221,69 |
| 9101113 | 101113 (GOP) | 2 | 283,4 |
| 9102008 | 102008 (GOP) | 5 | 86,34 |
| 9102094 | 102094 (GOP) | 12 | 326,47 |
| 9102115 | 102115 (GOP) | 3 | 856,93 |
| 9131129 | 131129 (GOP) | 1 | 366,25 |
| 9132131 | 132131 (GOP) | 2 | 366,27 |
| 9201040 | 201040 (GOP) | 2 | 237,01 |
| 9201210 | 201210 (GOP) | 2 | 268,54 |
| 9201228 | 201228 (GOP) | 1 | 375,73 |
| 9202168 | 202168 (GOP) | 5 | 269,92 |
| 9300004 | 300004 (GOP) | 7 | 133,43 |
| 9300052 | 300052 (GOP) | 5 | 130,04 |
| 9300062 | 300062 (GOP) | 1 | 175,44 |
| 9301018 | 301018 (GOP) | 8 | 325,6 |
| 9301132 | 301132 (GOP) | 11 | 233,97 |
| 9302058 | 302058 (GOP) | 1 | 415,14 |
| 9302074 | 302074 (GOP) | 1 | 351,28 |
| 9302076 | 302076 (GOP) | 1 | 347,82 |
| 9302120 | 302120 (GOP) | 4 | 417,86 |
| 9302122 | 302122 (GOP) | 6 | 488,16 |
| 9401028 | 401028 (GOP) | 2 | 287,64 |
| 9401042 | 401042 (GOP) | 2 | 279,48 |
| 9401048 | 401048 (GOP) | 10 | 236,92 |
| 9401078 | 401078 (GOP) | 8 | 306,02 |
| 9401082 | 401082 (GOP) | 4 | 377,51 |
| 9401137 | 401137 (GOP) | 3 | 337,22 |
| 9402030 | 402030 (GOP) | 3 | 396,95 |
| 9402050 | 402050 (GOP) | 9 | 439,99 |
| 9402080 | 402080 (GOP) | 1 | 682,21 |
| 9402242 | 402242 (GOP) | 6 | 355,77 |
| 9501088 | 501088 (GOP) | 1 | 1273,98 |
| 9501136 | 501136 (GOP) | 1 | 1353,54 |
| 9501170 | 501170 (GOP) | 2 | 773,55 |
| 9502068 | 502068 (GOP) | 7 | 269,64 |
| 9502072 | 502072 (GOP) | 2 | 293,75 |
| 9700310 | 700310 (GOP) | 10 | 279,02 |
| 9701302 | 701302 (GOP) | 18 | 315,97 |
| 9702312 | 702312 (GOP) | 18 | 268,39 |
| 20003 | 100014 (Optimal) | 3 | 473,28 |
| 20004 | 100022 (Optimal) | 2 | 258,64 |
| 20005 | 100036 (Optimal) | 2 | 386,57 |
| 20006 | 100056 (Optimal) | 1 | 555,9 |
| 20007 | 100090 (Optimal) | 2 | 368,53 |
| 20008 | 100098 (Optimal) | 3 | 534,77 |
| 20009 | 100206 (Optimal) | 1 | 1113,84 |
| 20011 | 101016 (Optimal) | 4 | 316,36 |
| 20014 | 101064 (Optimal) | 1 | 267,6 |
| 20015 | 101102 (Optimal) | 1 | 325,29 |
| 20021 | 102094 (Optimal) | 13 | 571,46 |
| 20027 | 200012 (Optimal) | 2 | 200,07 |
| 20029 | 201032 (Optimal) | 4 | 438,58 |
| 20033 | 201228 (Optimal) | 1 | 381,77 |
| 20034 | 202026 (Optimal) | 9 | 448,53 |
| 20035 | 202168 (Optimal) | 4 | 647,19 |
| 20039 | 300004 (Optimal) | 1 | 163,6 |
| 20042 | 301006 (Optimal) | 2 | 354,44 |
| 20043 | 301018 (Optimal) | 1 | 302,1 |
| 20044 | 301034 (Optimal) | 7 | 373,6 |
| 20045 | 301038 (Optimal) | 1 | 453,9 |
| 20047 | 301130 (Optimal) | 4 | 816,51 |
| 20049 | 301144 (Optimal) | 6 | 431,38 |
| 20054 | 301244 (Optimal) | 2 | 489,75 |
| 20055 | 301246 (Optimal) | 1 | 540,6 |
| 20056 | 302058 (Optimal) | 1 | 273,42 |
| 20059 | 302120 (Optimal) | 1 | 546,13 |
| 20060 | 302122 (Optimal) | 2 | 905,74 |
| 20061 | 302124 (Optimal) | 2 | 1104,73 |
| 20063 | 302172 (Optimal) | 3 | 72,42 |
| 20064 | 302174 (Optimal) | 7 | 480,05 |
| 20065 | 302176 (Optimal) | 5 | 433,19 |
| 20066 | 401028 (Optimal) | 1 | 266,44 |
| 20067 | 401042 (Optimal) | 1 | 266,19 |
| 20071 | 401214 (Optimal) | 2 | 853,43 |
| 20072 | 402030 (Optimal) | 2 | 674,99 |
| 20075 | 402116 (Optimal) | 3 | 798,25 |
| 20081 | 501170 (Optimal) | 1 | 1597,01 |
| 20083 | 502066 (Optimal) | 2 | 591,94 |
| 20084 | 502068 (Optimal) | 2 | 393,41 |
| 20085 | 502070 (Optimal) | 2 | 572,19 |
| 20089 | 600308 (Optimal) | 2 | 435,54 |
| 20090 | 601306 (Optimal) | 1 | 519,18 |
| 20093 | 681504 (Optimal) | 1 | 738,03 |
| 20094 | 681506 (Optimal) | 3 | 636,49 |
| 20098 | 701346 (Optimal) | 2 | 627,1 |
| 20099 | 701404 (Optimal) | 7 | 575,51 |
| 20100 | 701424 (Optimal) | 5 | 728,85 |
| 20101 | 701726 (Optimal) | 4 | 705,5 |
| 20103 | 702312 (Optimal) | 1 | 374,36 |
| 20104 | 702316 (Optimal) | 1 | 539,45 |
| 20105 | 702352 (Optimal) | 2 | 583,54 |
| 20107 | 702448 (Optimal) | 1 | 896,53 |
| 20108 | 800304 (Optimal) | 1 | 342,5 |
| 20109 | 800366 (Optimal) | 2 | 444,83 |
| 20114 | 801428 (Optimal) | 1 | 670,74 |
| 20115 | 801438 (Optimal) | 1 | 441,35 |
| 20116 | 801478 (Optimal) | 1 | 698,8 |
| 20118 | 802368 (Optimal) | 1 | 1586,81 |
| 20119 | 802386 (Optimal) | 2 | 1250,42 |
| 20122 | 891484 (Optimal) | 6 | 364,49 |
| 20123 | 891486 (Optimal) | 12 | 354,07 |
| 20125 | 891706 (Optimal) | 1 | 612,73 |
| 20127 | 892470 (Optimal) | 4 | 1392,5 |
| 20133 | 941734 (Optimal) | 4 | 501,32 |
| 20136 | 951606 (Optimal) | 1 | 474,3 |
| 20140 | 961808 (Optimal) | 8 | 697,95 |
| 20142 | 981572 (Optimal) | 1 | 846,19 |
| 20151 | 401078 (Optimal) | 1 | 495,5 |
| 20153 | 102150 (Optimal) | 1 | 1062,55 |
| 20155 | 912532 (Optimal) | 1 | 2293,79 |
| 20160 | 682510 (Optimal) | 2 | 507,86 |
| 20161 | 802318 (Optimal) | 1 | 316,91 |
| 20164 | 801354 (Optimal) | 2 | 327,83 |
| 20166 | 942568 (Optimal) | 1 | 304,15 |
| 20168 | 101111 (Optimal) | 2 | 765 |
| 20175 | 941602 (Optimal) | 1 | 1962,89 |
| 20176 | 102115 (Optimal) | 2 | 1336,26 |
| 20177 | 302166 (Optimal) | 1 | 971,04 |
| 20180 | 302234 (Optimal) | 2 | 1,12 |
| 20183 | 971391 (Optimal) | 1 | 375,97 |
| 20253 | 883 (High level) | 1 | 993,12 |
| 20255 | 679 (High level) | 1 | 1550,4 |
| 20270 | 819 (High level) | 1 | 782,65 |
| 20275 | 480 (High level) | 1 | 600,98 |
| 20277 | 654 (High level) | 1 | 1111,19 |
| 20278 | 385 (High level) | 2 | 890,99 |
| 20280 | 419 (High level) | 3 | 680,8 |
| 20292 | 383 (High level) | 1 | 865,18 |
| 20308 | 190 (High level) | 2 | 1158,12 |
| 20310 | 305 (High level) | 2 | 1073,14 |
| 20311 | 308 (High level) | 1 | 1108,38 |
| 20326 | 557 (High level) | 1 | 1691,69 |
| 20356 | 390 (High level) | 1 | 939,7 |
| 20361 | 379 (High level) | 1 | 1126,34 |
| 20362 | 675 (High level) | 1 | 1751,96 |
| 20368 | 225 (High level) | 1 | 322,63 |
| 20398 | 502 (High level) | 2 | 1434,02 |
| 20420 | 517 (High level) | 2 | 516,44 |
| 20428 | 199 (High level) | 2 | 619,54 |
| 20456 | 174 (High level) | 2 | 2008,07 |
| 20466 | 624 (High level) | 2 | 3343,47 |
| 20484 | 263 (High level) | 1 | 538,46 |
| 21307 | 740 (VKBA) | 1 | 327,11 |
| 21403 | 5232 (Ruville) | 1 | 503,75 |
| 21407 | 5221 (Ruville) | 1 | 327,11 |
| 21408 | 5229 (Ruville) | 1 | 327,11 |
| 21409 | 5216 (Ruville) | 2 | 299,42 |
| 21410 | 5420 (Ruville) | 2 | 387,77 |
| 21446 | 603 (High level) | 1 | 1818,92 |
| 21475 | 256 (High level) | 1 | 906,07 |
| 21485 | 490 (High level) | 1 | 1239,56 |
| 21489 | 839 (High level) | 1 | 2157,21 |
| 21494 | 981690 (Optimal) | 2 | 777,14 |
| 21496 | 971393 (Optimal) | 1 | 465,02 |
| 21497 | 971917 (Optimal) | 1 | 474,4 |
| 21498 | 972918 (Optimal) | 1 | 326,4 |
| 21499 | 972389 (Optimal) | 1 | 218,08 |
| Ремкомплекты ступиц ЛИМЕКС для иномарок в кодах OPTIMAL | |||
| 7100001 | 100002 Б (ЛИМЕКС) | 202 | 144,84 |
| 7100015 | 100014 М (ЛИМЕКС) | 31 | 222,4 |
| 7100036 | 100036 (ЛИМЕКС) | 17 | 310,95 |
| 7100037 | 100036 М (ЛИМЕКС) | 13 | 217,2 |
| 7100056 | 100056 (ЛИМЕКС) | 34 | 425,16 |
| 7100057 | 100056 М (ЛИМЕКС) | 5 | 263,81 |
| 7100091 | 100090 М (ЛИМЕКС) | 8 | 380,74 |
| 7100097 | 100098 М (ЛИМЕКС) | 18 | 294,95 |
| 7100098 | 100098 (ЛИМЕКС) | 32 | 578,44 |
| 7101010 | 101010 (ЛИМЕКС) | 9 | 280,37 |
| 7101016 | 101016 (ЛИМЕКС) | 6 | 320,04 |
| 7101017 | 101016 М (ЛИМЕКС) | 4 | 214,79 |
| 7101024 | 101024 (ЛИМЕКС) | 18 | 335,02 |
| 7101044 | 101044 (ЛИМЕКС) | 8 | 366,24 |
| 7101064 | 101064 (ЛИМЕКС) | 10 | 300,58 |
| 7101103 | 101102 М (ЛИМЕКС) | 30 | 246,55 |
| 7101108 | 101108 (ЛИМЕКС) | 3 | 237,65 |
| 7101112 | 101111 М (ЛИМЕКС) | 1 | 298,2 |
| 7102008 | 102008 (ЛИМЕКС) | 3 | 171,41 |
| 7102094 | 102094 (ЛИМЕКС) | 24 | 406,74 |
| 7102116 | 102115 М (ЛИМЕКС) | 3 | 960,87 |
| 7200012 | 200012 (ЛИМЕКС) | 101 | 159,8 |
| 7201040 | 201040 (ЛИМЕКС) | 2 | 204 |
| 7201083 | 201084 М (ЛИМЕКС) | 3 | 945,1 |
| 7201210 | 201210 (ЛИМЕКС) | 7 | 360,46 |
| 7202026 | 202026 (ЛИМЕКС) | 73 | 265,49 |
| 7202168 | 202168 (ЛИМЕКС) | 17 | 382,51 |
| 7300004 | 300004 (ЛИМЕКС) | 25 | 143,43 |
| 7300062 | 300062 (ЛИМЕКС) | 8 | 166,43 |
| 7301006 | 301006 (ЛИМЕКС) | 54 | 251,06 |
| 7301018 | 301018 (ЛИМЕКС) | 8 | 345,9 |
| 7301034 | 301034 (ЛИМЕКС) | 24 | 292,03 |
| 7301035 | 301034(-038) М (ЛИМЕКС) | 71 | 179,34 |
| 7301038 | 301038 (ЛИМЕКС) | 20 | 348,52 |
| 7301118 | 301118 (ЛИМЕКС) | 1 | 197,18 |
| 7301132 | 301132 (ЛИМЕКС) | 2 | 235,3 |
| 7301244 | 301244 (ЛИМЕКС) | 7 | 421,85 |
| 7301246 | 301246 (ЛИМЕКС) | 20 | 394,73 |
| 7302074 | 302074 (ЛИМЕКС) | 12 | 282,13 |
| 7302075 | 302074(-076) М (ЛИМЕКС) | 65 | 194,57 |
| 7302076 | 302076 (ЛИМЕКС) | 17 | 277,41 |
| 7302124 | 302124 (ЛИМЕКС) | 2 | 373,3 |
| 7401042 | 401042 (ЛИМЕКС) | 10 | 232,48 |
| 7401048 | 401048 (ЛИМЕКС) | 15 | 239,61 |
| 7401078 | 401078 (ЛИМЕКС) | 2 | 238,73 |
| 7401214 | 401214 (ЛИМЕКС) | 14 | 662,32 |
| 7402030 | 402030 (ЛИМЕКС) | 2 | 507,01 |
| 7402031 | 402030 М (ЛИМЕКС) | 31 | 337,48 |
| 7501113 | 501112 М (ЛИМЕКС) | 13 | 901,34 |
| 7501171 | 501170 М (ЛИМЕКС) | 5 | 965,09 |
| 7502066 | 502066 (ЛИМЕКС) | 4 | 449,74 |
| 7502067 | 502066 М (ЛИМЕКС) | 17 | 298,62 |
| 7502069 | 502068 М (ЛИМЕКС) | 25 | 243,54 |
| 7502070 | 502070 (ЛИМЕКС) | 4 | 340,19 |
| 7502071 | 502070 М (ЛИМЕКС) | 9 | 305,62 |
| 7601307 | 601306 М (ЛИМЕКС) | 1 | 226,48 |
| 7681505 | 681504 М (ЛИМЕКС) | 1 | 489,27 |
| 7681506 | 681506 (ЛИМЕКС) | 10 | 741,49 |
| 7681507 | 681506 М (ЛИМЕКС) | 1 | 345,49 |
| 7701302 | 701302 (ЛИМЕКС) | 3 | 402,39 |
| 7701424 | 701424 (ЛИМЕКС) | 3 | 825,79 |
| 7892470 | 892470 (ЛИМЕКС) | 4 | 1457,5 |
| 7940371 | 940371 (ЛИМЕКС) | 2 | 918 |
| 7941700 | 941700 (ЛИМЕКС) | 2 | 612 |
| 7942567 | 942568 М (ЛИМЕКС) | 1 | 117,63 |
| 7951723 | 951722 М (ЛИМЕКС) | 2 | 255 |
| 8800366 | 800366 (Подшипник) | 1 | 181,51 |
| 8960638 | 960638 (подшипник) | 8 | 289,49 |
| 8981690 | 981690 (Подшипник) | 3 | 249,34 |
| Запчасти для иномарок | |||
| 21106 | 412 377 (Опора Audi) | 3 | 213,54 |
| 21717 | 75201S ШРУС (Ruville) Ford | 2 | 1239,27 |
| 21719 | 75701 ШРУС (Ruville) Audi | 1 | 1265 |
| 21926 | 531017920 Ролик натяжитель (NSK) | 1 | 465,34 |
| 23001 | Ступица VW Golf-II (101016) | 1 | 224,68 |
| 23002 | Ступица VW Golf-II; Passat (100022) | 1 | 516,81 |
| 23003 | Ступица Audi 80 (100090) | 1 | 499,19 |
| 23716 | Фильтр топливный KC 63/1 D | 1 | 197,53 |
| 26001 | Устройство запорное МВ 10 | 12 | 16 |
| 26046 | Муфта эластичная Rotex 38 Elementi 92 SH | 1 | 479,08 |
| 26047 | Муфта эластичнаяRotex 48 Elementi 92 SH | 6 | 522,65 |
| 26136 | 300374 Пыльник ШРУС Lobro-GKN | 20 | 88,12 |
| 687 | Пыльник+отбойник амортизатора передней стойки VW (комплект) | 2 | 222,93 |
| 688 | Пыльник+отбойник амортизатора передней стойки VW (комплект) | 3 | 229,43 |
| 685 | Стойка передняя VW (Kayaba 634950) | 2 | 1503,95 |
|
|
Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (812)327-4392, +7 (812)492-4864 |
|